Weiß 1.000mcd / 140° (5 St)
- 5 mm LED rundstrahlend: weiß
Kunden kauften auch
Widerstand 0,6W 1%, 121R1,95 EUR |
|
Widerstand 0,6W 1%, 182R1,95 EUR |
|
Widerstand 3W 5%, 18R2,95 EUR |
Produktbeschreibung
Weiß 1.000mcd / 140°
5mm Power-LED rundstrahlend (5 St.) - Produktbeschreibung
LED mit großem Abstrahlwinkel ideal geeignet für Nachtflugbeleuchtung.
Eine Übersicht der zu verwendenden Vorwiderstände finden Sie im Bereich Technische Daten.
Packungsinhalt: 5 Stück
Dieser Artikel ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Bitte wählen Sie die gewünschte Variante.
Technische Daten
Farbe | Weiß | Warmweiß | Rot | Grün | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Helligkeit | 1000mcd | 800mcd | 600mcd | 700mcd | 150mcd |
Abstrahlwinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
max. Strom | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA |
Spannung | 3,20V | 3,20V | 2,20V | 3,20V | 3,20V |
R bei 1S LiPo | 56R2 | 56R2 | 110R | 56R2 | 56R2 |
R bei 4,8V NiMH | 121R | 121R | 182R | 121R | 121R |
R bei 2S LiPo | 274R | 274R | 309R | 274R | 274R |
R bei 2S LiFePO4 | 200R | 200R | 249R | 200R | 200R |
Farbe | Weiß | Warmweiß | Rot | Grün | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 0,1W | 0,1W | 0,08W | 0,1W | 0,1W |
Farbtemperatur | 10.000K | 3.100K | |||
Farbkoordinaten (X/Y) | 0,285 / 0,283 | 0,439 / 0,423 | 0,698 / 0,302 | 0,109 / 0,709 | 0,129 / 0,079 |
Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C |
Lagertemperatur | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C |
Löttemperatur | 260°C (5s) | 260°C (5s) | 260°C (5s) | 260°C (5s) | 260°C (5s) |
Kunden kauften auch
Widerstand 3W 5%, 18R2,95 EUR |
|
Widerstand 0,6W 1%, 182R1,95 EUR |
|
Widerstand 0,6W 1%, 121R1,95 EUR |
|
Widerstand 0,6W 1%, 274R1,95 EUR |